一、基本信息 | ||||||||||||||
債權(quán)總額:469.47萬元 | 債權(quán)本金:299.89萬元 | 債權(quán)利息:169.58萬元 | ||||||||||||
代墊費用:無 | 基準(zhǔn)日:2019-8-31 | 所在地區(qū):隨州 | ||||||||||||
擔(dān)保方式:不動產(chǎn)抵押+保證 | 是否破產(chǎn):是 | 訴訟進(jìn)展:已申報債權(quán) | ||||||||||||
保證人情況:湖北隨州方正能源實業(yè)有限公司、唐維楚、董仕剛、董仕全 | ||||||||||||||
二、抵押物詳情 | ||||||||||||||
抵押物: | ||||||||||||||
所在地區(qū):隨州市 | 具體位置:曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)首義村 | |||||||||||||
抵押人:成利威(隨州) 置業(yè)發(fā)展有限公司 | 類型:住宅用地(職工宿舍) | 面積:土地12800㎡(19.2畝) | ||||||||||||
附抵押物圖片: 三、聯(lián)系方式 聯(lián)系人:龍女士 聯(lián)系電話:027-87815587 電子郵箱:longzijia@hubeiamc.com 公司地址:武漢市洪山區(qū)歡樂大道東湖國貿(mào)中心A座30樓 【湖北資管】特別提醒您,本資產(chǎn)信息頁所示內(nèi)容(包括但不限于:債務(wù)人名稱、所在地區(qū)、債權(quán)總額、債權(quán)本金、債權(quán)利息、抵押債權(quán)金額、代墊費用、債權(quán)金額計算基準(zhǔn)日、擔(dān)保方式、是否破產(chǎn)、訴訟進(jìn)展、保證人情況、資產(chǎn)詳情等)僅供參考,不構(gòu)成您參與項目交易的要約??紤]到推介資產(chǎn)為不良資產(chǎn),我司不能保證以上信息的真實性、完整性與準(zhǔn)確性,亦不能保證所示資產(chǎn)均尚未被處置。具體項目資產(chǎn)信息以協(xié)議約定內(nèi)容為準(zhǔn)。 |